廣東國建工程項目管理有限公司受茂名市電白區(qū)人民法院的委托,對茂名市電白區(qū)人民法院警用器械及安防設(shè)備采購項目(采購編號: GDGJ-17023-ZFHW)進(jìn)行競爭性磋商采購?,F(xiàn)就本次采購的成交結(jié)果公告如下: 一、采購人名稱:茂名市電白區(qū)人民法院 二、采購項目名稱:茂名市電白區(qū)人民法院警用器械及安防設(shè)備采購項目 三、采購編號:GDGJ-17023-ZFHW 四、采購方式:競爭性磋商 五、報價明細(xì):主要中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交金額(元) |
茂名市電白區(qū)人民法院警用器械及安防設(shè)備采購項目(標(biāo)包一) | / | 1批 | / | 按采購文件要求 | ¥789,000.00 |
主要中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交金額(元) |
茂名市電白區(qū)人民法院警用器械及安防設(shè)備采購項目(標(biāo)包二) | / | 1批 | / | 按采購文件要求 | ¥223,800.00 |
六、采購公告日期及媒體:本項目采購公告在中國政府采購網(wǎng)(http://www.ccgp.gov.cn/)、廣東省政府采購網(wǎng)(http://www.gdgpo.gov.cn/)及廣東國建工程項目管理有限公司網(wǎng)()上進(jìn)行公示。公示時間為2017年10月30日至2017年11月01日。 七、評審信息 1.評審日期: 2017年11月09日09:00 (北京時間) 2.評審地點: 茂名市油城八路金墩大廈19號801房評標(biāo)室 3.磋商小組組長:林 勇 4.其他磋商小組成員:江雪梅、謝悅柱(指派評委) 八、評審意見等有關(guān)資料綜合評分法供應(yīng)商排序表
標(biāo)包一:序號 | 報價人名稱 | 是否通過資格性符合性審查 | 價格得分 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
1 | 廣州市安盾安防科技發(fā)展有限公司 | 是 | 30 | 52.33 | 14.67 | 97 | 1 |
2 | 北京浩元宜錦科技有限公司 | 是 | 29.92 | 7 | 8.33 | 45.25 | 2 |
3 | 江蘇旭飛安防技術(shù)有限公司 | 是 | 29.85 | 5.67 | 4 | 39.52 | 3 |
標(biāo)包二:序號 | 報價人名稱 | 是否通過資格性符合性審查 | 價格得分 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
1 | 廣州華警安防科技發(fā)展有限公司 | 是 | 30 | 34.67 | 32.33 | 97 | 1 |
2 | 廣州市衛(wèi)盾安防設(shè)備有限公司 | 是 | 29.89 | 33.33 | 6 | 69.23 | 2 |
3 | 揭陽市華維安全防護裝備有限公司 | 是 | 29.83 | 29.67 | 5 | 64.49 | 3 |
備注:推薦成交供應(yīng)商的排序應(yīng)當(dāng)按綜合得分由高到低順序排列。得分相同的,按報價由低到高順序排列。得分且投標(biāo)報價相同的,按技術(shù)指標(biāo)優(yōu)劣順序排列。 九、成交信息 標(biāo)包一: 成交供應(yīng)商名稱:廣州市安盾安防科技發(fā)展有限公司 成交供應(yīng)商地址:廣州市海珠區(qū)廣州大道南和平中街3號2201房自編之一(僅限辦公用途,不可作廠房使用) 成交金額:¥789,000.00元(大寫:柒拾捌萬玖仟元整) 標(biāo)包二: 成交供應(yīng)商名稱:廣州華警安防科技發(fā)展有限公司 成交供應(yīng)商地址:廣州市白云區(qū)叢云路816號B818室 成交金額:¥223,800.00元(大寫:貳拾貳萬叁仟捌佰元整) 十、本公告期限1個工作日 十一、聯(lián)系事項: 采購人聯(lián)系人:招先生 聯(lián)系電話:0668-5534789 政府采購代理機構(gòu)聯(lián)系人:柯先生 聯(lián)系電話:0668-2736333
各有關(guān)當(dāng)事人對成交結(jié)果有異議的,可以在成交公告發(fā)布之日起七個工作日內(nèi)以書面形式向采購人或廣東國建工程項目管理有限公司提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
廣東國建工程項目管理有限公司
2017年11月09日