合同包1(協(xié)助東華能源項目地質(zhì)勘察作業(yè)施工項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣東騰大建設集團有限公司 | 茂名市電白區(qū)水東鎮(zhèn)梅苑新村B區(qū)第9行1號 | 1,256,800.00元 |
合同包1(協(xié)助東華能源項目地質(zhì)勘察作業(yè)施工項目):
工程類(廣東騰大建設集團有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 | 金額(元) |
1-1 | 其他建筑工程 | 協(xié)助東華能源項目地質(zhì)勘察作業(yè)施工項目 | 施工總承包 | 60個日歷天內(nèi) | 周志標 | 粵2442015201505987 | 1,256,800.00 |
代理服務收費標準 | 成交人在領(lǐng)取《成交通知書》時須向采購代理機構(gòu)一次性交納采購代理服務費(不含稅費)。(參照發(fā)改價格[2015]299號文件及發(fā)改辦價格[2003]857號文件收?。?/span> | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 協(xié)助東華能源項目地質(zhì)勘察作業(yè)施工項目 | 1.17976 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(協(xié)助東華能源項目地質(zhì)勘察作業(yè)施工項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東騰大建設集團有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 13.00 | 30.00 | 73.00 | 1 | 1 |
廣東岸城建設有限公司 | 通過 | 通過 | 25.00 | 2.00 | 29.98 | 56.98 | 2 | 2 |
廣東華盈建設集團有限公司 | 通過 | 通過 | 24.00 | 2.00 | 30.00 | 56.00 | 3 | 3 |
名 稱:茂名市電白區(qū)電城鎮(zhèn)人民政府
地 址:電城鎮(zhèn)工貿(mào)小區(qū)
聯(lián)系方式:0668-5342412
名 稱:亞太勤業(yè)工程咨詢有限公司茂名分公司
地 址:茂名市油城八路金墩大廈19號801房
聯(lián)系方式:0668-2736333
項目聯(lián)系人:江小姐
電 話:0668-2736333
亞太勤業(yè)工程咨詢有限公司茂名分公司
2022年10月09日
掃一掃微信聯(lián)系