??
合同包1(茂名站2023年生態(tài)環(huán)境監(jiān)測儀器設備購置):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣州科貿進出口有限公司 | 廣州市天河區(qū)華夏路49號之二1410房(僅限辦公) | 單價:2,840,500.00元 |
合同包2(茂名站2023年應急監(jiān)測能力建設):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣州科貿進出口有限公司 | 廣州市天河區(qū)華夏路49號之二1410房(僅限辦公) | 單價:2,468,900.00元 |
合同包1(茂名站2023年生態(tài)環(huán)境監(jiān)測儀器設備購置):
貨物類(廣州科貿進出口有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測設備 | 電磁輻射選頻分析儀 | 森馥 | OS-4P | 1.00(臺) | 249,200.00 | 249,200.00 |
1-2 | 環(huán)保監(jiān)測設備 | 低本底α、β測量儀 | 飛諾飛 | FN-104 | 1.00(臺) | 249,500.00 | 249,500.00 |
1-3 | 環(huán)保監(jiān)測設備 | 氡測量儀 | 中核 | FD216 | 1.00(臺) | 99,700.00 | 99,700.00 |
1-4 | 環(huán)保監(jiān)測設備 | 噪聲監(jiān)測儀 | 愛華 | AWA6228+ | 7.00(臺) | 19,800.00 | 19,800.00 |
1-5 | 環(huán)保監(jiān)測設備 | 潛水泵 | 歐仕 | SP30 | 1.00(套) | 49,500.00 | 49,500.00 |
1-6 | 環(huán)保監(jiān)測設備 | 紫外煙氣分析儀 | 眾瑞 | ZR-3211H | 1.00(臺) | 219,200.00 | 219,200.00 |
1-7 | 環(huán)保監(jiān)測設備 | 紅外測油儀 | 昂林 | OL1010 | 1.00(臺) | 99,500.00 | 99,500.00 |
1-8 | 環(huán)保監(jiān)測設備 | 紫外可見分光光度計 | 美譜達 | P9 | 1.00(臺) | 99,000.00 | 99,000.00 |
1-9 | 環(huán)保監(jiān)測設備 | 氣相色譜儀 | 天美 | 456i | 1.00(臺) | 398,000.00 | 398,000.00 |
1-10 | 環(huán)保監(jiān)測設備 | 離子色譜儀 | 譜臨晟 | IC-10V | 1.00(臺) | 449,300.00 | 449,300.00 |
1-11 | 環(huán)保監(jiān)測設備 | 低濃度自動煙塵煙氣綜合測試儀 | 眾瑞 | ZR-3260D | 1.00(臺) | 99,600.00 | 99,600.00 |
1-12 | 環(huán)保監(jiān)測設備 | 微波消解儀 | ???/span> | XT-iMD | 1.00(臺) | 309,000.00 | 309,000.00 |
1-13 | 環(huán)保監(jiān)測設備 | 全自動恒溫恒濕稱重儀 | 容廣 | RG-AWS12 | 1.00(臺) | 499,200.00 | 499,200.00 |
合同包2(茂名站2023年應急監(jiān)測能力建設):
貨物類(廣州科貿進出口有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
2-1 | 環(huán)保監(jiān)測設備 | 便攜式氣質聯(lián)用儀(帶頂空裝置) | 紅譜 | GM350 | 1.00(套) | 1,961,500.00 | 1,961,500.00 |
2-2 | 環(huán)保監(jiān)測設備 | 便攜式石油類測定儀 | 昂林 | OL1025 | 1.00(臺) | 199,200.00 | 199,200.00 |
2-3 | 環(huán)保監(jiān)測設備 | 便攜式環(huán)境空氣臭氧分析儀 | 眾瑞 | ZR-3351 | 1.00(臺) | 129,100.00 | 129,100.00 |
2-4 | 環(huán)保監(jiān)測設備 | 便攜式有毒揮發(fā)氣體分析儀 | 眾瑞 | ZR-3130 | 1.00(臺) | 149,300.00 | 149,300.00 |
2-5 | 環(huán)保監(jiān)測設備 | 無人機 | 大疆 | DJI Mavic 3E | 1.00(套) | 29,800.00 | 29,800.00 |
林自偉、廖青、林紅藝、蘇水香、蘇海杰
代理服務收費標準 | 參照發(fā)改價格[2015]299號文件及發(fā)改價格[2011]534號文件 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 茂名站2023年生態(tài)環(huán)境監(jiān)測儀器設備購置 | 4.438950 | 中標(成交)供應商 |
2 | 茂名站2023年應急監(jiān)測能力建設 | 3.703350 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(茂名站2023年生態(tài)環(huán)境監(jiān)測儀器設備購置):
供應商 | 資格性審查 | 符合性 審查 | 技術 得分 | 商務 得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦 排名 |
廣州科貿進出口有限公司 | 通過 | 通過 | 50.00 | 19.40 | 17.13 | 86.53 | 1 | 1 |
廣州予康科技有限公司 | 通過 | 通過 | 31.80 | 6.40 | 30.00 | 68.20 | 2 | 2 |
廣州彼岸信息技術有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 7.80 | 17.09 | 59.89 | 3 |
|
合同包2(茂名站2023年應急監(jiān)測能力建設):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州科貿進出口有限公司 | 通過 | 通過 | 49.00 | 19.40 | 15.82 | 84.22 | 1 | 1 |
珠海鼎正國信科技有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 14.40 | 24.72 | 83.12 | 2 | 2 |
廣州予康科技有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 5.40 | 30.00 | 75.40 | 3 |
|
廣州彼岸信息技術有限公司 | 通過 | 通過 | 43.00 | 7.60 | 15.63 | 66.23 | 4 |
|
北京博賽德科技有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本項目不接受聯(lián)合體投標評審不通過 |
名 稱:廣東省茂名生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站
地 址:茂名市文光二街88號
聯(lián)系方式:0668-2162769
名 稱:亞太勤業(yè)工程咨詢有限公司茂名分公司
地 址:茂名市油城八路金墩大廈19號801房
聯(lián)系方式:0668-2736333
項目聯(lián)系人:江小姐
電 話:0668-2736333
亞太勤業(yè)工程咨詢有限公司茂名分公司
2023年06月27日